都道府県の書き順をまとめました。
都道府県の書き順・筆順
都道府県の書き順




都道府県の読み方・画数・部首
| 文字 | 都 |
| 読み方 | ・ト ・ツ ・みやこ |
| 部首 | 邑 |
| 画数 | 11 |
| 文字 | 道 |
| 読み方 | ・ドウ ・トウ ・みち |
| 部首 | 辵 |
| 画数 | 12 |
| 文字 | 府 |
| 読み方 | ・フ |
| 部首 | 广 |
| 画数 | 8 |
| 文字 | 県 |
| 読み方 | ・ケン |
| 部首 | 糸 |
| 画数 | 9 |
都道府県の書き順をまとめました。




| 文字 | 都 |
| 読み方 | ・ト ・ツ ・みやこ |
| 部首 | 邑 |
| 画数 | 11 |
| 文字 | 道 |
| 読み方 | ・ドウ ・トウ ・みち |
| 部首 | 辵 |
| 画数 | 12 |
| 文字 | 府 |
| 読み方 | ・フ |
| 部首 | 广 |
| 画数 | 8 |
| 文字 | 県 |
| 読み方 | ・ケン |
| 部首 | 糸 |
| 画数 | 9 |
府の書き順・筆順